The IXP Database (IXPDB) is an authoritative, comprehensive, public source of data related to IXPs. It collects data directly from IXPs through a recurring automated process. It also integrates data from third-party sources in order to provide a comprehensive and corroborated view of the global interconnection landscape. The combined data can be viewed, analyzed, and exported through this web-based interface and an API.
Name | City | Country | 连接国外网络的软件下载 | API | Traffic | MANRS | # of ASNs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEECIX (South East Europe Cloud & Interconnection Exchange) | 可伍连接国外线路的加速器 | GR | 连接国外软件加速器 | 0 | |||
IX42 Las Vegas (Internet eXchange 42) | US | 2023-07-28 8:07:58 UTC | 8 | ||||
SkyIX HK (SkyIX Hong Kong) | HK | 可伍加速国外软件的加速器 | 3 | ||||
InterAUS Perth (InterAUS Perth: Australia Community Internet Exchange) | AU | 2023-07-28 8:07:56 UTC | 6 | ||||
InterAUS Hobart (InterAUS Hobart: Australia Community Internet Exchange) | AU | 2023-07-28 8:07:57 UTC | 6 |
可伍连接国外网的软件 | City | Country | Last updated | API | Traffic | MANRS | # of ASNs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IX.br Sao Paulo, SP (SP)) | São Paulo | BR | 2023-08-01 6:01:46 UTC | 1951 | |||
DE-CIX FRA (DE-CIX Frankfurt) | Frankfurt am Main | DE | 2023-08-04 4:05:43 UTC | 1001 | |||
AMS-IX | Amsterdam | NL | 2023-08-04 4:05:43 UTC | 870 | |||
可伍加速国外软件的加速器 | GB | 2023-08-04 4:05:43 UTC | 818 | ||||
EPIX (e-Poludnie Internet Exchange) | PL | 可伍连接国外线路的加速器 | 554 | ||||
NAPAfrica IX Johannesburg (NAPAfrica) | ZA | 2023-08-04 4:05:42 UTC | 428 | ||||
msk-ix (MSK-IX public peering VLAN) | Moscow | RU | 2023-08-04 4:05:43 UTC | 428 | |||
EPIX Warsaw (e-Poludnie Internet Exchange) | PL | 可伍加速国外软件的加速器 | 427 | ||||
NL-ix | The Hague | NL | 2023-08-04 4:05:42 UTC | 401 | |||
IX.br Rio de Janeiro, RJ (RJ)) | 可伍连接国外网的软件 | BR | 2023-07-22 6:01:33 UTC | 391 |
Africa |
Asia Pacific |
Europe & Middle East |
Latin America & Carribean |
国外连国内加速器_百度知道:2021-11-7 · 2021-11-23 国外连国内加速器哪个好? 2021-12-16 在国外玩国内的游戏用什么加速器好用? 28 2021-03-30 为什么很多外国游戏国内需要加速器才能玩? 27 2021-12-16 海外党玩国服用的是什么加速器? 2021-10-17 在国外用什么加速器玩国内游戏? 7 2021-07-08 |
|
---|---|---|---|---|---|
ASNs in the Region |
1185 |
4351 |
可伍连接国外网的软件 |
4518 |
可伍加速国外软件的加速器 |
Regionally Unique |
434 |
能用国外软件的加速器 |
3268 |
2381 |
可伍连接国外线路的加速器 |
Brand | 连接国外软件加速器 | 能用国外软件的加速器 |
---|---|---|
unknown | 6.7 | 1130 |
可伍连接国外线路的加速器 | 3.4 | 156 |
可伍连接国外网的软件 | 0.3 | 128 |
连接国外网络的软件下载 | 3.1 | 68 |
Extreme Networks | 1.0 | 44 |
Huawei | 1.3 | 29 |
Cumulus Networks | 0.7 | 25 |
Juniper Networks | 1.6 | 20 |
Brocade | 0.8 | 20 |
Cisco | 1.0 | 20 |
This table shows which vendors IXPs are using, please note this is still work in progress and work is being done to identify the unknown vendors.
Brand | % of IXPs | # of Devices |
---|---|---|
可伍连接国外线路的加速器 | 21.2 | 3192 |
Juniper Networks | 17.8 | 2681 |
Routerboard.com | 10.0 | 1507 |
unknown | 5.9 | 883 |
Super Micro Computer, Inc. | 3.5 | 522 |
Intel Corporate | 2.5 | 377 |
Arista Networks | 2.3 | 340 |
VMware, Inc. | 2.1 | 318 |
HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD | 1.6 | 242 |
Brocade Communications Systems LLC | 1.3 | 195 |
This table shows the hardware used by the IXP participants, please note this is still work in progress and work is being done to identify the unknown vendors.